Produktdetails
Technisches Datenblatt | ||||
Frequenzbereich | 1~4GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
Nomineller Split | 3.01dB | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
Einfügedämpfung | ≤1,5 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Clear Chem Conversion Film | |
Isolierung | ≥18dB | |||
Amplitudenbalance | ≤±1,2 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
Phasengleichgewicht | ≤±14° | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
VSWR | ≤1,50:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
1Krafthandhabung | Average ≤20Watt Peak ≤1KW | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
Impedanz | 50Oh | Gewicht | 350G | |
Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1.