Produktdetails
Technisches Datenblatt | ||||
Frequenzbereich | 2.2~2,4 GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
Nomineller Split | 3.01dB | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
Einfügedämpfung | ≤0,3 dB | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
Isolierung | ≥22dB | |||
Amplitudenbalance | ≤±0,3 dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
Phasengleichgewicht | ≤±3° | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
VSWR | ≤1,20:1 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
1Krafthandhabung | Durchschnittlich ≤50 Watt Spitze ≤1KW | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
Impedanz | 50Oh | Gewicht | 30G | |
Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1