Produktdetails
Technisches Datenblatt | ||||
Frequenzbereich | 1574.42 ~ 1576.42MHz | Beenden | Painted Black | |
Einfügedämpfung | ≤0,8 dB(Über 3,01 dB Split) | Steckerkörper | Messing, Tri-Legierungsplatte | |
VSWR | Input ≤1.25:1 Output ≤1.25:1 | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
Isolierung | ≥25dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
DC-PASS | J1 Port | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
DC-BLOCK | J2,J3,J4 Port | Betriebstemperatur | -40~+65℃ | |
1Power Handling | Vorwärts ≤10Watt; Umgekehrt ≤1Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
Impedanz | 50Oh | Gewicht | 160G | |
Port-Anschlüsse | N-Weiblich | Waterproof Level | IP 65 | |
DC CURRENT | 50 mA Max | DC VOLTAGE | 10 V Max |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1.