Produktdetails
Technisches Datenblatt | ||||
Frequenzbereich | 9 ~ 10GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
Einfügedämpfung | ≤2.4dB(Above 10.0dB Split) | Steckerkörper | Passivierter Edelstahl | |
VSWR | Eingang ≤1,40:1 Ausgabe ≤1,40:1 | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
Isolierung | ≥20dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
Amplitudenbalance | ≤±0,5 dB | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
Phasengleichgewicht | ≤±5° | Betriebstemperatur | -55~+85℃ | |
1Krafthandhabung | Vorwärts ≤30Watt; Umgekehrt ≤1Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95 %, Nein- Kondensieren | |
Impedanz | 50Oh | Gewicht | 300G | |
Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1.