Produktdetails
Merkmale
Ultra-Wideband,Hohe Zuverlässigkeit
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Elektronische Spezifikationen
Frequenzbereich | 1.23~18GHz |
Einfügedämpfung | ≤1.8dB@1.23~15.5GHz; ≤3.0dB@15.6~18.0GHz |
VSWR | ≤2.0:1@1.23~15.5GHz; ≤2.50:1@15.6~18GHz |
Ablehnung | ≥70dB@800MHz |
Krafthandhabung | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
Impedanz | 50Oh |
Port-Anschlüsse | SMA-Buchse |
Oberflächenfarbe | Silberweiß |
Wight | 40G |
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur -55~+85℃
Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %, nicht- Kondensieren