Detalles de producto
Ficha técnica | ||||
Frecuencia Rango | 650±2MHz | Finalizar | Pintado de azul_ RAL #5007 | |
Pérdida de inserción | ≤0,2 dB (Excluido. Coupling Loss 0.01dB) | Cuerpo del conector | Latón, Placa de triple aleación | |
Factor de acoplamiento | ≤30±0.5dB | Alojamiento | Aluminio, 6061 T6 Película transparente de conversión química | |
Sensibilidad del acoplamiento | ≤±0.1dB | Clavija del conector | Cobre de berilio, Plato de oro | |
directividad | ≥24dB | Soldar | Sin plomo, RoHS | |
VSWR | Primary ≤1.10:1 Secondary ≤1.10:1 | Temperatura de funcionamiento | -55~+85℃ | |
1Manejo de poder | Incidente ≤50 vatios; Reflected ≤5Watt | Humedad de funcionamiento | Hasta 95%, no- Condensación | |
Impedancia | 50Oh | Peso | 230gramo | |
Conectores de puerto | N-Mujer |
1Manejo de potencia garantizado cuando el VSWR de la carga está dentro 1.50:1