Detalles de producto
Ficha técnica | ||||
Frecuencia Rango | 0.6~4GHz | Finalizar | Pintado de azul_ RAL #5007 | |
Pérdida de inserción | ≤0,6dB (Excluido. Coupling Loss 0.004dB) | Cuerpo del conector | Latón, Nickel Plate | |
Factor de acoplamiento | ≤30±1dB | Alojamiento | Aluminio, 6061 T6 Película transparente de conversión química | |
Sensibilidad del acoplamiento | ≤±0,3dB | Clavija del conector | Cobre de berilio, Plato de oro | |
directividad | ≥15dB | Soldar | Sin plomo, RoHS | |
VSWR | Primaria ≤1,30:1 Secundaria ≤1,30:1 | Temperatura de funcionamiento | -25~+65℃ | |
1Manejo de poder | Incidente ≤50 vatios; Reflejado ≤5 vatios | Humedad de funcionamiento | Hasta 95%, no- Condensación | |
Impedancia | 50Oh | Peso | 300gramo | |
Conectores de puerto | N-Mujer |
1Manejo de potencia garantizado cuando el VSWR de la carga está dentro 1.50:1.