Detalles de producto
Ficha técnica | ||||
Frecuencia Rango | 0.8~2,5 GHz | Finalizar | Pintado de azul_ RAL #5007 | |
Pérdida de inserción | ≤0,4 dB (Excluido. Coupling Loss 0.04dB) | Cuerpo del conector | Latón, Placa de triple aleación | |
Factor de acoplamiento | ≤20±1dB | Alojamiento | Aluminio, 6061 T6 Película transparente de conversión química | |
Sensibilidad del acoplamiento | ≤±0,7dB | Clavija del conector | Cobre de berilio, Plato de oro | |
directividad | ≥20dB | Soldar | Sin plomo, RoHS | |
VSWR | Primaria ≤1,20:1 Secundaria ≤1,20:1 | Temperatura de funcionamiento | -55~+85℃ | |
1Manejo de poder | Incident ≤60Watt; Reflected ≤5Watt | Humedad de funcionamiento | Hasta 95%, no- Condensación | |
Impedancia | 50Oh | Peso | 230gramo | |
Conectores de puerto | N-Mujer |
1Manejo de potencia garantizado cuando el VSWR de la carga está dentro 1.50:1.