Detalles de producto
Ficha técnica | ||||
Frecuencia Rango | 1~4GHz | Finalizar | Pintado de azul_ RAL #5007 | |
Pérdida de inserción | ≤0,3dB (Excluido. Coupling Loss 0.04dB) | Cuerpo del conector | Latón, Nickel Plate | |
Factor de acoplamiento | ≤20±1,0dB | Alojamiento | Aluminio, 6061 T6 Película transparente de conversión química | |
Sensibilidad del acoplamiento | ≤±1,0 dB | Clavija del conector | Cobre de berilio, Plato de oro | |
directividad | ≥18dB | Soldar | Sin plomo, RoHS | |
VSWR | Primaria ≤1,25:1 Secundaria ≤1,25:1 | Temperatura de funcionamiento | -55~+85℃ | |
1Manejo de poder | Incidente ≤120 vatios; Reflejado ≤10 vatios | Humedad de funcionamiento | Hasta 95%, no- Condensación | |
Impedancia | 50Oh | Peso | 55gramo | |
Conectores de puerto | SMA-Mujer |
1Manejo de potencia garantizado cuando el VSWR de la carga está dentro 1.50:1.