Detalles de producto
Características
High power handling capability,Type DIN(7/16) connector models available
High reliability,Baja pérdida de inserción
Especificaciones electricas
Parámetros | Port1 (CDMA&GSM&DCS&3G) | Port2 (LTE) | |
Rango de frecuencia | 800~960 MHz | 1710~2170 MHz | 2500~2690MHz |
Pérdida de inserción | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,5 dB |
Ondulación en banda | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ≤0,3dB |
VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
Ports Isolation | ≥80dB@2500~2690MHz | ≥80dB@800~960MHz | |
≥80dB@1710~2170MHz | |||
Fuerza | CW ≤200Watt; Peak Instantaneous ≤1500Watt | ||
Impedancia de puertos | 50Oh | ||
Conectores | DIN-Female | ||
Color de superficie | Gray | ||
Environmental | IP66 | ||
Criatura | 1500gramo |
Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento -25~+65℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación