Detalles de producto
Características
Combine LTE 700 & Cellular signal
Baja pérdida de inserción,Type N connector models available
Especificaciones electricas
Parámetros | Bajo | Alto |
Rango de frecuencia | 740~795MHz | 820~900MHz |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB@767.5MHz | ≤0.3dB@860MHz |
Ripple at BW | ≤0,3dB | ≤0,3dB |
Return Loss | ≥15dB | ≥15dB |
Rechazo | ≥30dB@820~900MHz | ≥30dB@740~795MHz |
Aislamiento | ≥40dB@700MHz,1000megahercio | |
Input Power | CW ≤50Watt; Peak Instantaneous ≤400Watt | |
Impedancia | 50Oh | |
Conectores | N-Mujer | |
Acabado de la superficie | Black Paint | |
Criatura | 750gramo |
Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento -25~+65℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación