Detalles de producto
Características
Ultra-Wideband,High Reliability
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Especificaciones electricas
Rango de frecuencia | 7.75~8.25GHz |
Pérdida de inserción | ≤2.0dB |
VSWR | ≤1,50:1 |
Rechazo | ≥50dB@5GHz; ≥50dB@12GHz |
Manejo de poder | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
Impedancia | 50Oh |
Conectores de puerto | SMA-Mujer |
Color de superficie | Silvery White |
Criatura | 50gramo |
Parámetros ambientales
Operating Temperature -55~+85℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación