Detalles de producto
Características
Ultra-Wideband,High Reliability
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Especificaciones electricas
Rango de frecuencia | 1.23~18GHz |
Pérdida de inserción | ≤1.8dB@1.23~15.5GHz; ≤3.0dB@15.6~18.0GHz |
VSWR | ≤2.0:1@1.23~15.5GHz; ≤2.50:1@15.6~18GHz |
Rechazo | ≥70dB@800MHz |
Manejo de poder | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
Impedancia | 50Oh |
Conectores de puerto | SMA-Mujer |
Color de superficie | Silvery White |
Criatura | 40gramo |
Parámetros ambientales
Operating Temperature -55~+85℃
Humedad de funcionamiento hasta 90%, no- Condensación