détails du produit
Fiche technique | ||||
Fréquence Gamme | 0.6~3.9GHz | Finition | Painted Blue_ RAL #5007 | |
Perte d'insertion | ≤0,4dB (Hors. Coupling Loss 0.14dB) | Corps du connecteur | Laiton, Plaque tri-alliage | |
Facteur de couplage | ≤15±1.0dB | Logement | Aluminium, 6061 T6 Film de conversion chimique transparent | |
Sensibilité du couplage | ≤ ± 1,0 dB | Broche de connecteur | Cuivre beryllium, Plaque d'or | |
Directivité | ≥20dB | Souder | Sans plomb, Conforme RoHS | |
VSWR | Primaire ≤1,20:1 Secondaire ≤1,20:1 | Température de fonctionnement | -25~+65℃ | |
1Gestion de la puissance | Incident ≤150Watt; Réfléchi ≤5Watt | humidité d'exploitation | Jusqu'à 95 %,Non- Condensation | |
Impédance | 50Oh | Poids | 290g | |
Connecteurs de ports | N-Femme |
1Gestion de la puissance garantie lorsque le VSWR de la charge est compris 1.50:1 e