détails du produit
Caractéristiques
High power handling capability,Type DIN(7/16) connector models available
Grande fiabilité,Faible perte d'insertion
Spécifications électriques
Paramètres | Port1 (CDMA&GSM&DCS&3G) | Port2 (LTE) | |
Gamme de fréquences | 800~960 MHz | 1710~2170 MHz | 2500~2690MHz |
Perte d'insertion | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,5dB |
Ondulation dans la bande | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ≤0,3dB |
VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
Ports Isolation | ≥80dB@2500~2690MHz | ≥80dB@800~960MHz | |
≥80dB@1710~2170MHz | |||
Pouvoir | CW ≤200Watt; Peak Instantaneous ≤1500Watt | ||
Impédance des ports | 50Oh | ||
Connecteurs | DIN-Female | ||
Couleur de la surface | Gray | ||
Environmental | IP66 | ||
Poids | 1500g |
Paramètres environnementaux
Température de fonctionnement -25 ~ + 65 ℃
Humidité de fonctionnement jusqu'à 90 %, non- Condensation