détails du produit
Caractéristiques
Public Safety or in-building bidirectional amplifier applications
This diplexer not only provides superior isolation between the (SMR) Transmit
and Receive Bands, but also suppresses potential interference from other
transmission sources outside of the SMR band
Spécifications électriques
Paramètres | Faible (Rx) | Haut (Tx) |
Fréquence centrale | 816 MHz | 861 MHz |
1dB Bandwidth | ≥5MHz | ≥5MHz |
3dB Bandwidth | ≤8MHz | ≤8MHz |
Rejet | ≥95dB@851-866MHz | ≥95dB@806-821MHz |
Isolement(800-870MHz) | ≥95dB | |
Insertion Loss-F0 | ≤2,0dB | |
Passband Ripple | ≤1,0 dB | |
Return Loss | ≥17dB | |
Input Power | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤100Watt | |
Impédance | 50Oh | |
Connecteurs de ports | SMA-Femme | |
Surface e | Black Paint | |
Poids | 700g |
Paramètres environnementaux
Température de fonctionnement -25 ~ + 65 ℃
Humidité de fonctionnement jusqu'à 90 %, non- Condensation
Précédent: Triplexeur hybride AWS TDU0006N CELL PCS
Suivant: Diplexeur à haute isolation TDU0004A PCS
Suivant: Diplexeur à haute isolation TDU0004A PCS