détails du produit
Caractéristiques
Format compact,solution à faible coût pour la bande UMTS
Faible perte d'insertion,isolement élevé
Spécifications électriques
Paramètres | Faible | Haut |
Gamme de fréquences | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
Perte d'insertion | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB |
Ondulation dans la bande | ≤0,4dB | ≤0,4dB |
VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
Rejet | ≥75dB à 2110~2170MHz | ≥75dB à 1920~1980MHz |
Pouvoir | CW ≤30Watts; Crête instantanée ≤500Watt | |
Impédance des ports | 50Oh | |
Connecteurs | SMA-Femme | |
Couleur de la surface | Noir | |
Poids | 450g |
Paramètres environnementaux
Température de fonctionnement -25 ~ + 65 ℃
Humidité de fonctionnement jusqu'à 90 %, non- Condensation