détails du produit
Fiche technique | |||
Gamme de fréquences | 0.4~6,0 GHz | Finition | Peint en Bleu_ RAL #5007 |
Perte d'insertion | ≤2,6 dB(Au-dessus de 6,02 dB de partage) | Corps du connecteur | Laiton, Plaque tri-alliage |
VSWR | Entrée ≤1,60:1 Sortie ≤1,60:1 | Logement | Aluminium, 6061 T6 Clear Chem Conversion Film |
Isolement | ≥16dB | Broche de connecteur | Cuivre beryllium, Plaque d'or |
Équilibre d'amplitude | ≤ ± 0,5 dB | Souder | Sans plomb, Conforme RoHS |
Équilibre des phases | ≤±5° | Température de fonctionnement | -55~+85℃ |
1Gestion de la puissance | Avant ≤30Watt; Inversé ≤1Watt | humidité d'exploitation | Jusqu'à 95 %,Non- Condensation |
Impédance | 50Oh | Poids | 1080g |
Connecteurs de ports | N-Femme |
1Power Handling guaranteed when load’s VSWR within 1.50:1.