détails du produit
Caractéristiques
Ultra-Wideband,High Reliability
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Spécifications électriques
Gamme de fréquences | 1.23~18 GHz |
Perte d'insertion | ≤1.8dB@1.23~15.5GHz; ≤3.0dB@15.6~18.0GHz |
VSWR | ≤2.0:1@1.23~15.5GHz; ≤2.50:1@15.6~18GHz |
Rejet | ≥70dB@800MHz |
Gestion de la puissance | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
Impédance | 50Oh |
Connecteurs de ports | SMA-Femme |
Couleur de la surface | Silvery White |
Poids | 40g |
Paramètres environnementaux
Operating Temperature -55~+85℃
Humidité de fonctionnement jusqu'à 90 %, non- Condensation