Dettagli del prodotto
Scheda tecnica | ||||
Frequency Range | 650±2MHz | Fine | Verniciato Blu_RAL #5007 | |
Perdita di inserzione | ≤0,2 dB (escl. Coupling Loss 0.01dB) | Corpo del connettore | Ottone, Piastra in tri-lega | |
Fattore di accoppiamento | ≤30±0.5dB | Alloggiamento | Alluminio, 6061 T6 Pellicola trasparente per conversione chimica | |
Sensibilità di accoppiamento | ≤±0.1dB | Perno del connettore | Rame berillio, Piatto d'oro | |
Direttività | ≥24dB | Saldare | Senza piombo, A norma RoHS | |
VSWR | Primary ≤1.10:1 Secondary ≤1.10:1 | temperatura di esercizio | -55~+85℃ | |
1Gestione della potenza | Incidente ≤50Watt; Reflected ≤5Watt | Umidità operativa | Fino al 95%,No- Condensazione | |
Impedenza | 50OH | Peso | 230G | |
Connettori delle porte | N-Femmina |
1Gestione della potenza garantita quando il VSWR del carico è all'interno 1.50:1