Dettagli del prodotto
Scheda tecnica | ||||
Frequency Range | 0.6~3.9GHz | Fine | Painted Blue_ RAL #5007 | |
Perdita di inserzione | ≤0,4 dB (escl. Coupling Loss 0.14dB) | Corpo del connettore | Ottone, Piastra in tri-lega | |
Fattore di accoppiamento | ≤15±1.0dB | Alloggiamento | Alluminio, 6061 T6 Pellicola trasparente per conversione chimica | |
Sensibilità di accoppiamento | ≤±1,0 dB | Perno del connettore | Rame berillio, Piatto d'oro | |
Direttività | ≥20dB | Saldare | Senza piombo, A norma RoHS | |
VSWR | Primario ≤1,20:1 Secondario ≤1,20:1 | temperatura di esercizio | -25~+65℃ | |
1Gestione della potenza | Incidente ≤150Watt; Reflected ≤5Watt | Umidità operativa | Fino al 95%,No- Condensazione | |
Impedenza | 50OH | Peso | 290G | |
Connettori delle porte | N-Femmina |
1Gestione della potenza garantita quando il VSWR del carico è all'interno 1.50:1 e