Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Bassa perdita di inserzione,VSWR basso
High reliability,Type N connector models available
Specifiche elettriche
Parameters | Low | High |
Intervallo di frequenze | 1850~1910MHz | 1930~1990MHz |
Perdita di inserzione | ≤1,2 dB | ≤1,2 dB |
Ripple in Band | ≤0,7 dB | ≤0,7 dB |
VSWR | ≤1,25:1 | ≤1,25:1 |
Rejection | ≥50dB @1930~1990MHz | ≥50dB @1850~1910MHz |
Power | CW ≤100Watt; Peak Instantaneous ≤1000Watt | |
Ports Impedance | 50OH | |
Connectors | N-Femmina | |
Colore della superficie | Nero | |
Wight | 1100G |
Parametri Ambientali
Operating Temperature -25~+65℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione