Dettagli del prodotto
Caratteristiche
High power handling capability,Type DIN(7/16) connector models available
High reliability,Bassa perdita di inserzione
Specifiche elettriche
Parameters | Port1 (CDMA&GSM&DCS&3G) | Port2 (LTE) | |
Intervallo di frequenze | 800~960 MHz | 1710~2170 MHz | 2500~2690MHz |
Perdita di inserzione | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB | ≤0,5 dB |
Ripple in Band | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ≤0,3 dB |
VSWR | ≤1.30:1 | ≤1.30:1 | ≤1.30:1 |
Ports Isolation | ≥80dB@2500~2690MHz | ≥80dB@800~960MHz | |
≥80dB@1710~2170MHz | |||
Power | CW ≤200Watt; Peak Instantaneous ≤1500Watt | ||
Ports Impedance | 50OH | ||
Connectors | DIN-Female | ||
Colore della superficie | Gray | ||
Environmental | IP66 | ||
Wight | 1500G |
Parametri Ambientali
Operating Temperature -25~+65℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione