Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Compact size,low cost solution for UMTS band
Bassa perdita di inserzione,high isolation
Specifiche elettriche
Parameters | Low | High |
Intervallo di frequenze | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
Perdita di inserzione | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB |
Ripple in Band | ≤0,4 dB | ≤0,4 dB |
VSWR | ≤1.30:1 | ≤1.30:1 |
Rejection | ≥75dB@2110~2170MHz | ≥75dB@1920~1980MHz |
Power | CW ≤30Watt; Peak Instantaneous ≤500Watt | |
Ports Impedance | 50OH | |
Connectors | SMA-Femmina | |
Colore della superficie | Nero | |
Wight | 450G |
Parametri Ambientali
Operating Temperature -25~+65℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione