Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Combine LTE 700 & Cellular signal
Bassa perdita di inserzione,Type N connector models available
Specifiche elettriche
Parameters | Low | High |
Intervallo di frequenze | 740~795MHz | 820~900MHz |
Perdita di inserzione | ≤0.3dB@767.5MHz | ≤0.3dB@860MHz |
Ripple at BW | ≤0,3 dB | ≤0,3 dB |
Return Loss | ≥15dB | ≥15dB |
Rejection | ≥30dB@820~900MHz | ≥30dB@740~795MHz |
Isolamento | ≥40dB@700MHz,1000MHz | |
Input Power | CW ≤50Watt; Peak Instantaneous ≤400Watt | |
Impedenza | 50OH | |
Connectors | N-Femmina | |
Surface Finish | Black Paint | |
Wight | 750G |
Parametri Ambientali
Operating Temperature -25~+65℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione