Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Designed by cavity and LC structure with low loss and high isolation
High reliability,Compact size
Specifiche elettriche
Parameters | TETRA | GSM |
Intervallo di frequenze | 380~440MHz | 890~960MHz |
Perdita di inserzione | ≤0,6 dB | ≤0,6 dB |
Ripple in Band | ≤0,4 dB | ≤0,4 dB |
VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
Rejection | ≥80dB @890~960MHz | ≥80dB @380~440MHz |
Power | CW ≤50Watt; Peak Instantaneous ≤500Watt | |
Ports Impedance | 50OH | |
Connectors | N-Femmina | |
Colore della superficie | Nero | |
Wight | 630G |
Parametri Ambientali
Operating Temperature -25~+65℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione