Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Banda ultralarga,Alta affidabilità
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Specifiche elettriche
Intervallo di frequenze | 7.75~8.25GHz |
Perdita di inserzione | ≤2.0dB |
VSWR | ≤1,50:1 |
Rejection | ≥50dB@5GHz; ≥50dB@12GHz |
Gestione della potenza | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
Impedenza | 50OH |
Connettori delle porte | SMA-Femmina |
Colore della superficie | Silvery White |
Wight | 50G |
Parametri Ambientali
Operating Temperature -55~+85℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione