Dettagli del prodotto
Caratteristiche
Banda ultralarga,Alta affidabilità
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Specifiche elettriche
Intervallo di frequenze | 1.23~18GHz |
Perdita di inserzione | ≤1.8dB@1.23~15.5GHz; ≤3.0dB@15.6~18.0GHz |
VSWR | ≤2.0:1@1.23~15.5GHz; ≤2.50:1@15.6~18GHz |
Rejection | ≥70dB@800MHz |
Gestione della potenza | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
Impedenza | 50OH |
Connettori delle porte | SMA-Femmina |
Colore della superficie | Silvery White |
Wight | 40G |
Parametri Ambientali
Operating Temperature -55~+85℃
Umidità operativa Fino al 90%,Non- Condensazione