Szczegóły Produktu
Cechy
High power handling capability,Type DIN(7/16) connector models available
Wysoka niezawodność,Niska strata wtrąceniowa
Parametry elektryczne
Parametry | Port1 (CDMA&GSM&DCS&3G) | Port2 (LTE) | |
Zakres częstotliwości | 800~960 MHz | 1710~2170 MHz | 2500~2690MHz |
Utrata wtrąceniowa | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,5dB |
Tętnienie w zespole | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ≤0,3dB |
VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
Ports Isolation | ≥80dB@2500~2690MHz | ≥80dB@800~960MHz | |
≥80dB@1710~2170MHz | |||
Moc | CW ≤200Watt; Peak Instantaneous ≤1500Watt | ||
Impedancja portów | 50Oh | ||
Złącza | DIN-Female | ||
Kolor powierzchni | Gray | ||
Environmental | IP66 | ||
Strzyga | 1500G |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja