Szczegóły Produktu
Cechy
Public Safety or in-building bidirectional amplifier applications
This diplexer not only provides superior isolation between the (SMR) Transmit
and Receive Bands, but also suppresses potential interference from other
transmission sources outside of the SMR band
Parametry elektryczne
Parametry | Niski (Odbiór) | Wysoki (Przesyłka) |
Częstotliwość środkowa | 816 MHz | 861 MHz |
1dB Bandwidth | ≥5MHz | ≥5MHz |
3dB Bandwidth | ≤8MHz | ≤8MHz |
Odmowa | ≥95dB@851-866MHz | ≥95dB@806-821MHz |
Izolacja(800-870MHz) | ≥95dB | |
Insertion Loss-F0 | ≤2,0 dB | |
Passband Ripple | ≤1,0 dB | |
Return Loss | ≥17dB | |
Input Power | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤100Watt | |
Impedancja | 50Oh | |
Złącza portów | SMA-Żeńskie | |
Surface e | Black Paint | |
Strzyga | 700G |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja
Poprzednia: Hybrydowy triplekser TDU0006N CELL PCS AWS
Następny: TDU0004A PCS Zwrotnica o wysokiej izolacji
Następny: TDU0004A PCS Zwrotnica o wysokiej izolacji