Szczegóły Produktu
Cechy
Combine LTE 700 & Cellular signal
Niska strata wtrąceniowa,Type N connector models available
Parametry elektryczne
Parametry | Niski | Wysoki |
Zakres częstotliwości | 740~795MHz | 820~900 MHz |
Utrata wtrąceniowa | ≤0.3dB@767.5MHz | ≤0.3dB@860MHz |
Ripple at BW | ≤0,3dB | ≤0,3dB |
Return Loss | ≥15dB | ≥15dB |
Odmowa | ≥30dB@820~900MHz | ≥30dB@740~795MHz |
Izolacja | ≥40dB@700MHz,1000MHz | |
Input Power | CW ≤50Wat; Peak Instantaneous ≤400Watt | |
Impedancja | 50Oh | |
Złącza | N-Kobieta | |
Wykończenie powierzchni | Black Paint | |
Strzyga | 750G |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja