Szczegóły Produktu
Cechy
Designed by cavity and LC structure with low loss and high isolation
Wysoka niezawodność,Kompaktowy rozmiar
Parametry elektryczne
Parametry | TETRA | GSM |
Zakres częstotliwości | 380~440MHz | 890~960 MHz |
Utrata wtrąceniowa | ≤0,6dB | ≤0,6dB |
Tętnienie w zespole | ≤0,4dB | ≤0,4dB |
VSWR | ≤1,30:1 | ≤1,30:1 |
Odmowa | ≥80dB @890~960MHz | ≥80dB @380~440MHz |
Moc | CW ≤50Wat; Szczyt chwilowy ≤500Watt | |
Impedancja portów | 50Oh | |
Złącza | N-Kobieta | |
Kolor powierzchni | Czarny | |
Strzyga | 630G |
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25~+65℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja