Szczegóły Produktu
Częstotliwość środkowa (F0) | 2.45GHz |
Częstotliwość pasma przepustowego | 2.4~2.5GHz |
Utrata wtrąceniowa pasma przepustowego | ≤1,0 dB |
Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
Zatrzymaj odrzucanie pasma | ≥60dB @ 2.2GHz≥60dB @ 5.0GHz |
Impedancja | 50 omy |
Moc ciągła | CW:≤10W ; Peak Instantaneous:≤50W |
Złącza | SMA-Żeńskie |
Wykończenie powierzchni | Blue Paint |
Poprzednia: TFL1002A Filtr pasmowy 5,15 ~ 5,85 GHz
Następny: TDC80120A10D 8-12GHz 10dB dual Directional Coupler
Następny: TDC80120A10D 8-12GHz 10dB dual Directional Coupler