Szczegóły Produktu
Częstotliwość środkowa (F0) | 2.45GHz |
Częstotliwość pasma przepustowego | 2.4~2.5GHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤1,0 dB |
Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
Zatrzymaj odrzucanie pasma | ≥60dB @ 2.2GHz ≥60dB @ 5.0GHz |
Impedancja | 50 omy |
Moc ciągła | CW:≤10W ; Peak Instantaneous:≤50W |
Złącza | SMA-Żeńskie |
Wykończenie powierzchni | Blue Paint |
Waga | 80G |
Parametry środowiskowe
POBIERAĆ
Poprzednia: TFL1003NM 2.4-2.5GHz Bandpass Filter
Następny: TPD0525A8 0.5-2.5GHz 8 sposób dzielnik mocy
Następny: TPD0525A8 0.5-2.5GHz 8 sposób dzielnik mocy