Szczegóły Produktu
Cechy
Ultra-Wideband,High Reliability
This filter usually used for measuring, EW and communication fields,selecting and rejection wideband signal
Parametry elektryczne
Zakres częstotliwości | 1.23~18 GHz |
Utrata wtrąceniowa | ≤1.8dB@1.23~15.5GHz; ≤3.0dB@15.6~18.0GHz |
VSWR | ≤2.0:1@1.23~15.5GHz; ≤2.50:1@15.6~18GHz |
Odmowa | ≥70dB@800MHz |
Moc ciągła | CW ≤10Watt; Peak Instantaneous ≤50Watt |
Impedancja | 50Oh |
Złącza portów | SMA-Żeńskie |
Kolor powierzchni | Silvery White |
Strzyga | 40G |
Parametry środowiskowe
Operating Temperature -55~+85℃
Wilgotność robocza do 90%, nie- Kondensacja