информация о продукте
Номер детали |
Частота | Номинальное разделение | Потеря | Амплитудный баланс | Фазовый бал | Изол | КСВН | Власть | Скачать |
ГГц | дБ | дБ | дБ | дБ | Вт | ||||
THC0104A | 0.1-0.45 ГГц | 3.01дБ | 0.5дБ | ±0,60 дБ | ±2° | 25дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
THC0101S | 130~180MHz | 3.01дБ | 0.25дБ | ≤±0.4dB | ≤±5° | 22дБ | 1.25:1 | 200Вт | скачать |
THC0310A | 0.3-1.0 ГГц | 3.01дБ | 0.7дБ | ±0,60 дБ | ±2° | 25дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
THC0315A | 0.38-1.5 ГГц | 3.01дБ | 0.5дБ | ±0,60 дБ | ±3° | 20дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК0409А | 0.45-0.9 ГГц | 3.01дБ | 0.3дБ | ±0,50 дБ | ±2° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК0510А | 0.5-1 ГГц | 3.01дБ | 0.3дБ | ±0,50 дБ | ±2° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК0520А | 0.5-2.0ГГц | 3.01дБ | 0.6дБ | ±0,50 дБ | ±3° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
THC0530A | 0.5-3.0ГГц | 3.01дБ | 0.6дБ | ±0,50 дБ | ±3° | 22дБ | 1.20:1 | 100Вт | скачать |
THC0540A | 0.5-4 ГГц | 3.01дБ | 0.8дБ | ±0,50 дБ | ±3° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК0560А | 0.5-6 ГГц | 3.01дБ | 1.1дБ | ±0,60 дБ | ±2° | 22дБ | 1.25:1 | 50Вт | скачать |
THC0580A | 0.5-8ГГц | 3.01дБ | 1.6дБ | ±0.5dB | ±5° | 18дБ | 1.30:1 | 50Вт | скачать |
ТГК0715А | 0.75-1.5 ГГц | 3.01дБ | 0.3дБ | ±0,50 дБ | ±2° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
THC0727A | 0.7-2.7ГГц | 3.01дБ | 0.5дБ | ±0,50 дБ | ±3° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
THC0760A | 0.7-6 ГГц | 3.01дБ | 0.8дБ | ±0,50 дБ | ±5° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК0825А | 0.8-2.5ГГц | 3.01дБ | 0.5дБ | ±0.40dB | ±3° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК10124А | 1-12.4 ГГц | 3.01дБ | 1.1дБ | ±0,60 дБ | ±5° | 20дБ | 1.30:1 | 50Вт | скачать |
ТГК1020А | 1-2 ГГц | 3.01дБ | 0.3дБ | ±0,50 дБ | ±2° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК1040А | 1-4ГГц | 3.01дБ | 0.6дБ | ±0,50 дБ | ±5° | 22дБ | 1.25:1 | 50Вт | скачать |
THC10180A | 1-18ГГц | 3.01дБ | 1.5дБ | ±0.6dB | ±5° | 18дБ | 1.50:1 | 50Вт | скачать |
THC1080A | 1-8 ГГц | 3.01дБ | 0.8дБ | ±0,50 дБ | ±3° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
THC1452A | 1.4-5.25ГГц | 3.01дБ | 0.4дБ | ±0.40dB | ±3° | 20дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
THC1530A | 1.5-3.0ГГц | 3.01дБ | 0.3дБ | ±0,50 дБ | ±2° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК2040А | 2-4 ГГц | 3.01дБ | 0.35дБ | ±0,50 дБ | ±3° | 22дБ | 1.20:1 | 50Вт | скачать |
ТГК2080А | 2-8ГГц | 3.01дБ | 0.7дБ | ±0,60 дБ | ±5° | 22дБ | 1.30:1 | 50Вт | скачать |
ТГК20180А | 2-18ГГц | 3.01дБ | 1.2дБ | ±0.5dB | ±5° | 20дБ | 1.40:1 | 50Вт | скачать |
ТГК4080А | 4-8ГГц | 3.01дБ | 0.5дБ | ±0,50 дБ | ±3° | 20дБ | 1.25:1 | 50Вт | скачать |
THC40180A | 4-18ГГц | 3.01дБ | 1.2дБ | ±0,50 дБ | ±5° | 20дБ | 1.40:1 | 50Вт | скачать |
THC20200A | 2-20ГГц | 3.01дБ | 1.7дБ | ±0,80 дБ | ±8° | 16дБ | 1.50:1 | 50Вт | скачать |
Hybrid Couplers 90 Degree-High Power | |||||||||
THC0560H | 0.5-6 ГГц | 3.01дБ | 1.1дБ | ±0,60 дБ | ±5° | 20дБ | 1.30:1 | 200Вт | скачать |
THC1117H | 1.15~1.65 GHz | 3.01дБ | 0.25дБ | ±0.25dB | ±2° | 22дБ | 1.20:1 | 400Вт | скачать |
Предыдущий: TPD2327A2 2.3-2.7GHz 2 способ делителя мощности
Следующий: TPD0825N6 0.8-2.5GHz 6 способ делителя мощности
Следующий: TPD0825N6 0.8-2.5GHz 6 способ делителя мощности