информация о продукте
Диапазон частот | 9.5~9.7GHz |
Вносимая потеря | ≤1.50dB |
КСВН | ≤1,30:1 |
Отказ | ≤35dB@DC~9.3GHz & 9.9GHz~14GHz |
Мощность | ≤5Watt |
Импеданс | 50Ой |
Разъемы портов | СМА-Женский |
Заканчивать | Окрашен в синий цвет_ RAL #5007 |
Масса | 30г |
СКАЧАТЬ
Предыдущий: TBF190221AA 9.74-9.94GHz Bandpass Filter
Следующий: TBF190221AC Полосовой фильтр 9,26–9,46 ГГц
Следующий: TBF190221AC Полосовой фильтр 9,26–9,46 ГГц