информация о продукте
Функции
Низкая вносимая потеря,Низкий КСВ
Высокая надежность,Доступны модели с разъемом типа N
Электрические характеристики
Параметры | Низкий | Высокий |
Диапазон частот | 1710~1755 МГц | 2110~2155 МГц |
Вносимая потеря | ≤1,0 дБ | ≤1,2 дБ |
Пульсация в группе | ≤0,6 дБ | ≤0,6 дБ |
КСВН | ≤1,25:1 | ≤1,25:1 |
Отказ | ≥65 дБ при 2110~2155 МГц | ≥65 дБ при 1710~1755 МГц |
Власть | Постоянное напряжение ≤60 Вт; Пиковая мгновенная мощность ≤600 Вт | |
Сопротивление портов | 50Ой | |
Разъемы | N-женский | |
Цвет поверхности | Черный | |
Уайт | 1200г |
Параметры окружающей среды
Рабочая температура -25~+65℃
Рабочая влажность до 90%, нет- Конденсация