информация о продукте
Центральная частота (Ф0) | 2.45ГГц |
Частота полосы пропускания | 2.4~2.5GHz |
Вносимые потери в полосе пропускания | ≤1,0 дБ |
Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
Отказ от стоп-диапазона | ≥60dB @ 2.2GHz≥60dB @ 5.0GHz |
Импеданс | 50 ohms |
Мощность | CW:≤10W ; Peak Instantaneous:≤50W |
Разъемы | СМА-Женский |
Чистота поверхности | Blue Paint |
Предыдущий: TFL1002A 5.15~5.85GHz bandpass filter
Следующий: TDC80120A10D 8-12GHz 10dB dual Directional Coupler
Следующий: TDC80120A10D 8-12GHz 10dB dual Directional Coupler