информация о продукте
Центральная частота (Ф0) | 2.45ГГц |
Частота полосы пропускания | 2.4~2.5GHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤1,0 дБ |
Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
Отказ от стоп-диапазона | ≥60dB @ 2.2GHz ≥60dB @ 5.0GHz |
Импеданс | 50 ohms |
Мощность | CW:≤10W ; Peak Instantaneous:≤50W |
Разъемы | СМА-Женский |
Чистота поверхности | Blue Paint |
Масса | 80г |
Параметры окружающей среды
СКАЧАТЬ
Предыдущий: TFL1003NM 2.4-2.5GHz Bandpass Filter
Следующий: TPD0525A8 0.5-2.5GHz 8 способ делителя мощности
Следующий: TPD0525A8 0.5-2.5GHz 8 способ делителя мощности