информация о продукте
Центральная частота (Ф0) | 2.45ГГц |
Частота полосы пропускания | 2.4~2.5GHz |
Pass Band Insertion Loss | ≤1,0 дБ |
Pass Band VSWR | ≤1.3:1 |
Отказ от стоп-диапазона | ≥60dB @ 2.2GHz ≥60dB @ 5.0GHz |
Импеданс | 50 ohms |
Мощность | CW:≤10W ; Peak Instantaneous:≤50W |
Разъемы | Вход:N-Male Output: N-женский |
Чистота поверхности | Blue Paint |
Масса | 140г |
СКАЧАТЬ
Предыдущий: TDC10180A20D 1-18GHz 20dB dual directional coupler
Следующий: TFL1003A 2.4-2.5GHz Bandpass Filter
Следующий: TFL1003A 2.4-2.5GHz Bandpass Filter