Produktdetails
Technisches Datenblatt | ||||
Frequenzbereich | 0.7~2GHz | Beenden | Blau lackiert_ RAL #5007 | |
Einfügedämpfung | ≤3,4 dB(Über 6,02 dB Split) | Steckerkörper | Messing, Tri-Legierungsplatte | |
VSWR | Eingang ≤1,70:1 Ausgabe ≤1,60:1 | Gehäuse | Aluminium, 6061 T6 Klarer Chem-Konversionsfilm | |
Isolierung | ≥20dB | Anschlussstift | Berylliumkupfer, Goldteller | |
Amplitudenbalance | ≤±0,5 dB | DC CURRENT | 100 mA Max | |
Phasengleichgewicht | ≤±8° | Lot | Bleifrei, RoHS-konform | |
DC-BLOCK | J1,J2,J3,J4 Port | Betriebstemperatur | -40~+65℃ | |
1Power Handling | Vorwärts ≤10Watt; Umgekehrt ≤1Watt | Betriebsfeuchtigkeit | Up to 90%,Non- Kondensieren | |
Port-Anschlüsse | SMA-Buchse | Gewicht | 190G | |
Input Impedance | 50Oh | DC VOLTEGE | 14V Max |
1Die Belastbarkeit ist garantiert, wenn das VSWR der Last innerhalb liegt 1.50:1